News
- Details
- Written by Super User
- Category: News
- Published: 09 June 2015
- Hits: 1606
ТОП-10 самых торгуемых акций на бирже за январь 2015 по объему и по количеству заключенных сделок.
| ТОП-10 ОАО, акции которых торговались на бирже в январе 2015 | ||
| по объему заключенных сделок: | ||
| Позиция | Наименование эмитента | Оборот, руб. |
| 1 | Минский завод отопительного оборудования ОАО | 7 070 784 050 |
| 2 | Минбакалеяторг ОАО | 1 759 800 000 |
| 3 | Березовский сыродельный комбинат ОАО | 1 249 710 000 |
| 4 | Катэк ОАО | 1 103 889 600 |
| 5 | Гомельский мотороремонтный завод ОАО | 1 000 000 000 |
| 6 | Восход ОАО | 455 229 800 |
| 7 | Верховичский крахмальный завод ОАО | 348 070 000 |
| 8 | Белсвязьстрой ОАО | 332 840 000 |
| 9 | Дренаж ОАО | 249 000 000 |
| 10 | Мозырьсоль ОАО | 241 250 000 |
| по количеству заключенных сделок: | ||
| Позиция | Наименование эмитента | Кол-во сделок |
| 1 | Минбакалеяторг ОАО | 24 |
| 2 | Керамика ОАО | 22 |
| 3 | Верховичский крахмальный завод ОАО | 18 |
| 4 | Белсвязьстрой ОАО | 17 |
| 5 | Березовский мотороремонтный завод ОАО | 10 |
| 6 | Мозырьсоль ОАО | 7 |
| 7 | Минский комбинат хлебопродуктов ОАО | 6 |
| 8 | Кобринский маслодельно-сыродельный завод ОАО | 6 |
| 9 | Восход ОАО | 6 |
| 10 | Минскторгавтотранс ОАО | 5 |







